PPSWAN手游网提供丰富的手游海量资源,不氪金送手游福利!
热门游戏 完美世界诸神之战 永恒岛之彩虹世界 装甲前线 剑魂之刃 胡莱三国4 踏马江湖 征程三国 新凡人修仙传 权御三国 妄想山海 龙之岛 我本千金 战火英雄 三国如龙传 弹弹岛2 古荒遗迹 大掌门 剑与家园 造梦西游4 熹妃传 乱轰三国志 漫威未来之战 狩猎使命
您的位置:首页 > 安卓游戏 > 明日之后

明日之后营地升级条件,全面解析

时间:2024-02-27 23:46:13

  在明日之后中,营地是我们生存的重要场所之一,而营地的等级也是影响我们生存质量的重要因素之一。想要提升营地等级,就需要了解明日之后营地升级条件,下面我们就来详细了解一下。

  营地的等级是由各个建筑等级的总和决定的,因此要想提升营地等级,就需要提升各个建筑的等级。目前,明日之后中一共有10个建筑,分别是:篝火、储物箱、厨房、餐桌、床铺、药箱、工作台、炼药炉、制作台和发电机。每个建筑的等级最高可以升到10级。

  升级建筑需要消耗一定的材料,不同等级需要的材料也不同。各个建筑等级所需的材料:

  | 建筑 | 等级 | 材料需求 |

  | ---- | ---- | -------- |

  | 篝火 | 1 | 木材*5 |

  | | 2 | 木材*10 |

  | | 3 | 木材*20 |

  | | 4 | 木材*40 |

  | | 5 | 木材*80 |

  | | 6 | 木材*160 |

  | | 7 | 木材*320 |

  | | 8 | 木材*640 |

  | | 9 | 木材*1280|

  | | 10 | 木材*2560|

  | 建筑 | 等级 | 材料需求 |

  | ---- | ---- | -------- |

  | 储物箱 | 1 | 木材*5 |

  | | 2 | 木材*10 |

  | | 3 | 木材*20 |

  | | 4 | 木材*40 |

  | | 5 | 木材*80 |

  | | 6 | 木材*160 |

  | | 7 | 木材*320 |

  | | 8 | 木材*640 |

  | | 9 | 木材*1280|

  | | 10 | 木材*2560|

  | 建筑 | 等级 | 材料需求 |

  | ---- | ---- | -------- |

  | 厨房 | 1 | 木材*10+石材*5 |

  | | 2 | 木材*20+石材*10|

  | | 3 | 木材*40+石材*20|

  | | 4 | 木材*80+石材*40|

  | | 5 | 木材*160+石材*80|

  | | 6 | 木材*320+石材*160|

  | | 7 | 木材*640+石材*320|

  | | 8 | 木材*1280+石材*640|

  | | 9 | 木材*2560+石材*1280|

  | | 10 | 木材*5120+石材*2560|

  | 建筑 | 等级 | 材料需求 |

  | ---- | ---- | -------- |

  | 餐桌 | 1 | 木材*10+石材*5 |

  | | 2 | 木材*20+石材*10|

  | | 3 | 木材*40+石材*20|

  | | 4 | 木材*80+石材*40|

  | | 5 | 木材*160+石材*80|

  | | 6 | 木材*320+石材*160|

  | | 7 | 木材*640+石材*320|

  | | 8 | 木材*1280+石材*640|

  | | 9 | 木材*2560+石材*1280|

  | | 10 | 木材*5120+石材*2560|

  | 建筑 | 等级 | 材料需求 |

  | ---- | ---- | -------- |

  | 床铺 | 1 | 木材*10+棉花*5 |

  | | 2 | 木材*20+棉花*10|

  | | 3 | 木材*40+棉花*20|

  | | 4 | 木材*80+棉花*40|

  | | 5 | 木材*160+棉花*80|

  | | 6 | 木材*320+棉花*160|

  | | 7 | 木材*640+棉花*320|

  | | 8 | 木材*1280+棉花*640|

  | | 9 | 木材*2560+棉花*1280|

  | | 10 | 木材*5120+棉花*2560|

  | 建筑 | 等级 | 材料需求 |

  | ---- | ---- | -------- |

  | 药箱 | 1 | 木材*10+铁块*5 |

  | | 2 | 木材*20+铁块*10|

  | | 3 | 木材*40+铁块*20|

  | | 4 | 木材*80+铁块*40|

  | | 5 | 木材*160+铁块*80|

  | | 6 | 木材*320+铁块*160|

  | | 7 | 木材*640+铁块*320|

  | | 8 | 木材*1280+铁块*640|

  | | 9 | 木材*2560+铁块*1280|

  | | 10 | 木材*5120+铁块*2560|

  | 建筑 | 等级 | 材料需求 |

  | ---- | ---- | -------- |

  | 工作台 | 1 | 木材*10+铁块*5 |

  | | 2 | 木材*20+铁块*10|

  | | 3 | 木材*40+铁块*20|

  | | 4 | 木材*80+铁块*40|

  | | 5 | 木材*160+铁块*80|

  | | 6 | 木材*320+铁块*160|

  | | 7 | 木材*640+铁块*320|

  | | 8 | 木材*1280+铁块*640|

  | | 9 | 木材*2560+铁块*1280|

  | | 10 | 木材*5120+铁块*2560|

  | 建筑 | 等级 | 材料需求 |

  | ---- | ---- | -------- |

  | 炼药炉 | 1 | 木材*10+石材*5+铁块*5 |

  | | 2 | 木材*20+石材*10+铁块*10|

  | | 3 | 木材*40+石材*20+铁块*20|

  | | 4 | 木材*80+石材*40+铁块*40|

  | | 5 | 木材*160+石材*80+铁块*80|

  | | 6 | 木材*320+石材*160+铁块*160|

  | | 7 | 木材*640+石材*320+铁块*320|

  | | 8 | 木材*1280+石材*640+铁块*640|

  | | 9 | 木材*2560+石材*1280+铁块*1280|

  | | 10 | 木材*5120+石材*2560+铁块*2560|

  | 建筑 | 等级 | 材料需求 |

  | ---- | ---- | -------- |

  | 制作台 | 1 | 木材*10+石材*5+铁块*5 |

  | | 2 | 木材*20+石材*10+铁块*10|

  | | 3 | 木材*40+石材*20+铁块*20|

  | | 4 | 木材*80+石材*40+铁块*40|

  | | 5 | 木材*160+石材*80+铁块*80|

  | | 6 | 木材*320+石